Contact Us
Church office: 314-292-8300
Prayer Line: Extension 2235
Hospital Visit Requests: Extension 2236
Emergency Pager Number: 314-841-5668
| Phone | Staff Member | Department | Role |
| 2155 | Megan Schmidt | Accounting | Assistant |
| 2115 | Mike Schmidt |
Accounting | Director |
| 2170 | Norma Litzau | Accounting | Manager |
| 2101 | Pat Ernst | Administration | Executive Director |
| 2112 | Barb Emert | Baptism | Administrative Assistant |
| 2125 | Mark Burgdorf | Baptism | Pastor |
| 2134 | Gloria White | Benevolence | Manager |
| 2131 | Lauren Quagliata | Bereavement | Pastor |
| 2132 | Sharon Wills |
Bereavement | Administrative Assistant |
| 2128 | Rachel Klein | Children’s Ministry | Pastor |
| 2131 | Lauren Quagliata | Classes | Pastor |
| 2131 | Lauren Quagliata | Community Groups | Pastor |
| 2132 | Sharon Wills |
Community Groups | Administrative Assistant |
| 2112 | Barb Emert | Financial Stewardship | Administrative Assistant |
| 2135 | Anna Stygar | Gracekids | CHM Asst. Director |
| 2112 | Barb Emert | Greeters | Administrative Assistant |
| 2132 | Sharon Wills |
Helping Hands | Administrative Assistant |
| 2158 | Bill Craft |
Hospital | Pastor |
| 2120 | Bob Pickett |
Hospital | Pastor |
| 2236 | Hospital | Visit Request Line | |
| 2120 | Bob Pickett |
Marrieds Ministries | Pastor |
| 2131 | Lauren Quagliata | Membership | Pastor |
| 2125 | Mark Burgdorf | Men of Grace |
Pastor |
| 2131 | Lauren Quagliata | Networking | Pastor |
| 2132 | Sharon Wills |
Networking | Administrative Assistant |
| 2158 | Bill Craft |
Nursing Home | Pastor |
| 2134 | Gloria White | Office | Manager |
| 2112 | Barb Emert | Parking Lot | Administrative Assistant |
| 2115 | Mike Schmidt |
Personnel | Director |
| 2158 | Bill Craft |
Prayer | Pastor |
| 2235 | Prayer | Request Line | |
| 2111 | Sharon Fuchs |
Premarital | Administrative Assistant |
| 2160 | Marty Haas |
Premarital Ministry | Pastor |
| 2175 | Carlos Santa Maria |
Publications | Artist |
| 2038 | Gino Santa Maria |
Publications | Graphic Artist |
| 2160 | Marty Haas |
Publications | Pastor |
| 2111 | Sharon Fuchs |
Publications | Administrative Assistant |
| 2157 | Nikki Vineyard | Receptionist | |
| 2198 | Karen Hicks | Research | |
| 2119 | Ron Tucker |
Senior Pastor | |
| 2154 | Kevin McDonald | Student Ministries | Worship |
| 2126 | Russ Klenke | Student Ministries | Pastor |
| 2180 | Brandi Dowdy | Student Ministry | Intern |
| 2159 | David Banks | Student Ministry | Tech |
| 2264 | Emily Crouse | Student Ministry | Coordinator |
| 2192 | Meredith Pate | Student Ministry | Middle School |
| 2108 | Nic Leibham |
Student Ministry | High School Pastor |
| 2112 | Barb Emert | Support/Recovery Groups | Administrative Assistant |
| 2125 | Mark Burgdorf | Support/Recovery Groups | Pastor |
| 2125 | Mark Burgdorf | Ushers | Pastor |
| 2125 | Mark Burgdorf | Greeters | Pastor |
| 2125 | Mark Burgdorf | Parking lot Ministry | Pastor |
| 2112 | Barb Emert | Ushers | Administrative Assistant |
| 2131 | Lauren Quagliata | Women’s Ministries | Pastor |
| 2132 | Sharon Wills |
Women’s Ministry | Administrative Assistant |
| 2143 | Charis Lamason | Worship Arts | Assistant |
| 2104 | Daryl Black |
Worship Arts | Pastor |
| 2136 | Jason Stygar | Worship Arts | Audio Tech |
| 2152 | Mark Bernardi |
Worship Arts | Video Director |
| 2193 | Marc Bowyer | Worship Arts | Audio Director |
| 2110 | Mark Chapman | Worship Arts | Coordinator |
| 2166 | Reba Holt | Worship Arts | Audio Recording |
| 2196 | Ron Krause |
Worship Arts | Technical Director |
| 2107 | Sharon Reilly | Worship Arts | Lighting |
| 2240 | Sheila Danhoff | Worship Arts | Vocals |
| 2120 | Bob Pickett |
XYZs | Pastor |



